根据《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税[2018]58号)以及《科技部 财政部 税务总局关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政[2018]103号)相关规定,现对以下职务科技成果转化现金奖励进行公示,公示时间为2023年10月31日至2023年11月14日。若对本项现金奖励有异议,请于本公告发布之日起15日内,可采取来访、书面报送等形式向学校科研处、纪检监察室进行实名反映。
受理地址:重庆文理学院恪勤楼605(科研处)
重庆文理学院恪勤楼408(纪检监察室)
受理电话:(023)49891793(科研处)
(023)49891717(纪检监察室)
科研处
2023年10月31日
职务科技成果转化现金奖励信息公示表1
科技成果转化信息 | ||||||
成果名称 | 功能化热塑性聚氨酯弹性体制备技术 | |||||
种类 | ■专利 □计算机软件著作权 □集成电路布图设计专有权 □植物新品种 □生物、医药新品种 □技术秘密 □其他 | |||||
转化方式 | ■转让□许可 | 合同编号 | 2023500020000183 | |||
转化收入(合同总金额) | 2.2万元 | |||||
收入取得时间(第一笔款项到账时间) | 2023年06月 | |||||
现金奖励信息 | ||||||
发放总额 | 1.76 万元 | 发放时间 | 2023年 | |||
奖励人员信息 | ||||||
姓名 | 岗位职务 | 对完成或转化科技成果做出的贡献 | ||||
胡乔曼 | 材料科学与工程学院教师 | 主要完成人 | ||||
徐康茗 | 材料科学与工程学院教师 | 项目参与人员 | ||||
技术合同登记信息 | ||||||
是否登记 | 是 | 登记号码 | 2023500020000183 | |||
职务科技成果转化现金奖励信息公示表2
科技成果转化信息 | ||||||
成果名称 | 一种建筑用钢架制造设备及其使用方法等两项技术转让合同 | |||||
种类 | ■专利 □计算机软件著作权 □集成电路布图设计专有权 □植物新品种 □生物、医药新品种 □技术秘密 □其他 | |||||
转化方式 | ■转让□许可 | 合同编号 | 2023500020000182 | |||
转化收入(合同总金额) | 3万元 | |||||
收入取得时间(第一笔款项到账时间) | 2023年09月 | |||||
现金奖励信息 | ||||||
发放总额 | 2.4万元 | 发放时间 | 2023年 | |||
奖励人员信息 | ||||||
姓名 | 岗位职务 | 对完成或转化科技成果做出的贡献 | ||||
陈旭 | 基建处职工 | 主要完成人 | ||||
技术合同登记信息 | ||||||
是否登记 | 是 | 登记号码 | 2023500020000182 | |||
职务科技成果转化现金奖励信息公示表3
科技成果转化信息 | ||||||
成果名称 | 高硬度自润滑耐磨损薄膜制备技术转让协议 | |||||
种类 | ■专利 □计算机软件著作权 □集成电路布图设计专有权 □植物新品种 □生物、医药新品种 □技术秘密 □其他 | |||||
转化方式 | ■转让□许可 | 合同编号 | 2023500020000187 | |||
转化收入(合同总金额) | 2万元 | |||||
收入取得时间(第一笔款项到账时间) | 2023年07月 | |||||
现金奖励信息 | ||||||
发放总额 | 1.6万元 | 发放时间 | 2023年 | |||
奖励人员信息 | ||||||
姓名 | 岗位职务 | 对完成或转化科技成果做出的贡献 | ||||
徐照英 | 材料科学与工程学院教师 | 主要完成人 | ||||
技术合同登记信息 | ||||||
是否登记 | 是 | 登记号码 | 2023500020000187 | |||
职务科技成果转化现金奖励信息公示表4
科技成果转化信息 | ||||||
成果名称 | 一种ZnO薄膜为界面层的有机光伏器件的制备方法等四项发明专利权的转让 | |||||
种类 | ■专利 □计算机软件著作权 □集成电路布图设计专有权 □植物新品种 □生物、医药新品种 □技术秘密 □其他 | |||||
转化方式 | ■转让□许可 | 合同编号 | 2023500020000184 | |||
转化收入(合同总金额) | 4万元 | |||||
收入取得时间(第一笔款项到账时间) | 2023年05月 | |||||
现金奖励信息 | ||||||
发放总额 | 3.2万元 | 发放时间 | 2023年 | |||
奖励人员信息 | ||||||
姓名 | 岗位职务 | 对完成或转化科技成果做出的贡献 | ||||
胡荣 | 材料科学与工程学院教师 | 主要完成人 | ||||
技术合同登记信息 | ||||||
是否登记 | 是 | 登记号码 | 2023500020000184 | |||