一、自然科学类
学科门类 | 奖励类别 | 成果名称 | 获奖等级 | 获奖年度 |
自然 科学 | 部级 | 新型高效农作物病害生防菌剂的研制与应用 | 一等奖 | 2023 |
有机无机缓控释多养分肥料研制与应用 | 二等奖 | 2015 | ||
省级 | 生鲜果蔬供应链绿色防腐与品质调控关键技术及产业化 | 一等奖 | 2023 | |
基于原子与电子结构演变的半导体氧化物传感机制及性能调控 | 二等奖 | 2023 | ||
隧道环境施工智能检测与防控关键技术及应用 | 三等奖 | 2023 | ||
大负载工业机器人技术研究及集成应用 | 三等奖 | 2023 | ||
碳纳米材料可控改性及其光/电化学行为研究 | 二等奖 | 2022 | ||
油气装备用WC基超硬合金材料表界面创新化研究与产业化应用 | 二等奖 | 2022 | ||
复杂共沸分离系统的节能降碳强化与智能优化 | 二等奖 | 2022 | ||
高性能超细玻璃纤维材料关键制造技术研究与产业化应用 | 一等奖 | 2021 | ||
高性能中大尺寸金属网格一体化电容式触摸屏关键技术创新与产业化 | 二等奖 | 2021 | ||
高效环保智能化双层就地热再生装备的关键技术研发与工程应用 | 二等奖 | 2021 | ||
数字医学影像大数据智能交互服务平台研发及应用 | 三等奖 | 2021 | ||
山地城镇水环境氮污染“源-迁-汇”协同治理关键技术研究与应用 | 三等奖 | 2021 | ||
基于物联网技术与北斗技术的桥梁安全监测关键技术 | 三等奖 | 2021 | ||
高性能特种玻璃纤维及绿色制造关键技术创新与产业化 | 一等奖 | 2020 | ||
高强韧微纳米β-Co系金属陶瓷材料关键技术开发与应用 | 二等奖 | 2020 | ||
电镀废水中次磷酸盐资源化处理关键技术与应用 | 二等奖 | 2020 | ||
中国古代纹饰(远古-秦汉)科普 | 二等奖 | 2020 | ||
中国大陆城市与区域地震灾害空间展布、损失评估方法及应用 | 一等奖 | 2019 | ||
菜姜抗姜瘟病新品种选育与绿色防控技术及推广应用 | 一等奖 | 2019 | ||
高世代液晶面板产线关键技术及应用推广 | 一等奖 | 2019 | ||
高性能特种车桥关键技术研究及产业化 | 一等奖 | 2019 | ||
太阳活动周的演化规律与机制研究 | 二等奖 | 2019 | ||
纳米超硬耐磨涂层应用研究及技术推广 | 二等奖 | 2019 | ||
ZnO薄膜掺杂及光电磁特性研究 | 二等奖 | 2019 | ||
有限群的数量性质 | 三等奖 | 2019 | ||
大鲵绿色高效繁养与野生种群鉴别关键技术及应用 | 三等奖 | 2019 | ||
基于“中迪(远程)医疗影像综合系统”的智慧医疗远程诊断平台研发及应用 | 三等奖 | 2019 | ||
无机光电功能纳米材料的结构调控、特性及相关机理研究 | 三等奖 | 2017 | ||
特色苗木良种选育及现代设施繁育技术体系创建与应用 | 二等奖 | 2012 | ||
基于Copula理论的金融风险相依结构模型构建及应用 | 三等奖 | 2012 | ||
白光LED荧光粉的研制及LED灯具开发 | 三等奖 | 2012 | ||
基于微纳结构的模式耦合理论及偏振调控特性 | 三等奖 | 2012 | ||
长江泥沙型水体中水湿生植被的生长恢复研究 | 三等奖 | 2012 | ||
注意影响面孔加工的认知神经机制模型 | 三等奖 | 2012 | ||
桉树新品种工厂化育苗技术转化与示范 | 三等奖 | 2011 | ||
苹果属植物优良种质资源变叶海棠的起源和遗传多样性研究 | 三等奖 | 2010 | ||
模拟过氧化物酶催化酚类物质氧化降解的动力学研究 | 三等奖 | 2009 | ||
非平衡态临界动力学的数值模拟 | 三等奖 | 2008 | ||
重庆速丰桉引种选育及克隆育苗研究 | 三等奖 | 2008 | ||
磁性薄膜的磁学及热力学性质的解析研究 | 三等奖 | 2007 | ||
一级协会(学会) | 电动汽车高性能集成式电驱传动系统关键技术及应用 | 二等奖 | 2023 | |
丘陵山区小型联合收割机开发及产业化 | 二等奖 | 2023 | ||
适合山地丘陵作业的油茶震动采收装备关键技术创新与成套装备开发 | 二等奖 | 2023 | ||
绿色低损高效除草关键技术装备研发与集成应用 | 二等奖 | 2023 | ||
多场景大数据治理与监测关键技术创新研究及应用 | 一等奖 | 2022 | ||
棉花规模化生产精准测控关键技术及应用 | 一等奖 | 2022 | ||
碳基纳米材料的可控制备及其应用基础研究 | 二等奖 | 2022 | ||
重大蔬菜病害姜瘟病绿色防控关键技术创新与应用 | 二等奖 | 2022 | ||
典型大跨钢筋混凝土结构抗震设计理论及关键技术研究与应用 | 二等奖 | 2022 | ||
汽车结构件成组量产精密模具关键技术的开发及规模化定制应用 | 三等奖 | 2022 | ||
新一代PDE5抑制剂创制关键技术及应用 | 一等奖 | 2021 | ||
棉花全程作业智能测控技术与装备 | 一等奖 | 2021 | ||
半导体气敏传感器理论及特种气体传感器应用 | 一等奖 | 2021 | ||
新型高强韧微纳米金属陶瓷材料关键技术开发与应用 | 一等奖 | 2021 | ||
船用低速机膜式蓄压器设计及实验技术研究 | 二等奖 | 2021 | ||
大鲵健康养殖关键技术及产业化应用 | 二等奖 | 2021 | ||
城镇水环境厂网河一体化综合整治关键技术 | 优秀奖 | 2021 | ||
多介质典型氮污染监测、评估、阻控技术及应用 | 一等奖 | 2020 | ||
生物可溶─分布成型─表面改性一体化高性能超细玻璃纤维关键技术应用研究及技术推广 | 一等奖 | 2020 | ||
电镀园区典型污染物厂河一体系统管控关键技术 | 二等奖 | 2020 | ||
健康医疗大数据智能诊断分析关键技术研发及应用 | 二等奖 | 2020 | ||
山地特色经济林木种苗离体高频繁育技术及产业化应用 | 二等奖 | 2020 | ||
污水处理回收关键技术与设备系统集成应用 | 三等奖 | 2020 | ||
智能化旋转电芬顿同步氧化电镀废水中次磷酸盐及磷回收技术 | 一等奖 | 2019 | ||
可见光响应光触媒污水处理技术研发及应用 | 二等奖 | 2019 | ||
金银花良种细胞工程繁育技术及产业化应用 | 二等奖 | 2019 | ||
高性能强韧-润滑一体化涂层及关键技术创新与产业化 | 二等奖 | 2019 | ||
有色金属电镀废水中次磷酸盐回收关键技术及应用 | 二等奖 | 2019 | ||
工模具表面超硬低摩擦涂层技术开发及应用 | 三等奖 | 2019 | ||
《自动化制造系统》(第四版) | 三等奖 | 2019 | ||
机械装备用高端金属陶瓷精密零部件材料的开发及应用 | 三等奖 | 2019 | ||
基于医疗健康大数据的智能诊断分析平台产学研研发及应用 | 优秀奖 | 2019 | ||
香辛脆嫩抗病新品种渝姜1号选育与应用 | 一等奖 | 2018 | ||
高性能航空发动机复杂型面叶片精密砂带磨削技术及应用 | 一等奖 | 2018 | ||
双层就地热再生关键技术的研发与应用 | 二等奖 | 2018 | ||
丘陵山地麻竹和速生桉产业化关键技术与示范推广 | 二等奖 | 2018 | ||
基于医学大数据的智能诊断分析平台研发和应用 | 二等奖 | 2018 | ||
无病原种姜繁育体系创建与应用 | 二等奖 | 2018 | ||
抗病毒微生态制剂的研发与应用 | 优秀奖 | 2018 |
二、社会科学类
学科门类 | 奖励类别 | 成果名称 | 获奖等级 | 获奖年度 |
哲学社会科学 | 教育部 | 建议统一西藏的翻译标准用语为XiZang | 二等奖 | 2020 |
省级 | 内地西藏班(校)教育成效研究(1985-2015) | 三等奖 | 2022 | |
重庆全面融入一带一路“五通”建设的实现路径研究 | 三等奖 | 2022 | ||
金代家族与金代文学关系研究 | 三等奖 | 2022 | ||
“美丽中国”意蕴下大学生“美丽人生”的育成体系研究 | 三等奖 | 2022 | ||
地方高校的区域化行动:泛在化与再地化 | 三等奖 | 2022 | ||
“农民荒”背景下新生代农民职业教育培训模式创新与实现策略研究 | 三等奖 | 2022 | ||
新型冠状病毒肺炎疫情防控背景下重庆市应急型社会治理模式创新研究 | 三等奖 | 2022 | ||
《当代东北女性文学研究》 | 三等奖 | 2022 | ||
《广西电影史》 | 二等奖 | 2020 | ||
重庆市实施公共文化服务保障法路径研究 | 三等奖 | 2020 | ||
我国高校分类发展对策研究 | 三等奖 | 2020 | ||
应让马克思主义经济学回归高校经济学教学与科研的主流 | 一等奖 | 2018 | ||
重庆非物质文化遗产保护与文化产业发展研究 | 二等奖 | 2018 | ||
重庆市城乡初中教育一体化指标体系研究报告 | 三等奖 | 2018 | ||
快速序列视觉呈现中面孔加工的神经机制 | 三等奖 | 2018 | ||
中国品牌科学发展报告(1998-2012) | 三等奖 | 2018 | ||
现代高等教育视阈下大学生软能力培养研究 | 三等奖 | 2018 | ||
重庆科技协同创新战略联盟构建研究 | 三等奖 | 2015 | ||
非物质文化遗产概论 | 二等奖 | 2014 | ||
大学生实践能力的形成与培养机制 | 三等奖 | 2014 | ||
企业利益相关者行为特征及调控机制研究 | 三等奖 | 2014 | ||
高校与利益相关者互动发展的组织创新与行为调适研究 | 三等奖 | 2014 | ||
品牌学——理论基础与学科发展 | 三等奖 | 2008 | ||
《教育权利与素质教育关系的法理研究》 | 三等奖 | 2006 | ||
《毕生发展心理学纲要》 | 三等奖 | 2006 | ||
《孟子》同义词研究 | 三等奖 | 2005 | ||
《青少年学生心理健康认识现况及原因探析》 | 三等奖 | 2005 | ||
一级协会(学会) | 重庆市农村生态建设问题与对策研究 | 三等奖 | 2018 | |
面向现代服务业的会展专业应用型人才培养模式创新与实践 | 二等奖 | 2017 | ||
品牌展会体验类型影响因素探究 | 二等奖 | 2015 |