根据《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税[2018]58号)以及《科技部 财政部 税务总局关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政[2018]103号)相关规定,现对以下职务科技成果转化现金奖励进行公示,公示时间为2024年11月28日至2024年12月12日。若对本项现金奖励有异议,请于本公告发布之日起15日内,可采取来访、书面报送等形式向学校科学技术处、纪检监察室进行实名反映。
受理地址:重庆文理学院恪勤楼607(科学技术处)
重庆文理学院恪勤楼408(纪检监察室)
受理电话:(023)49891752(科学技术处)
(023)49891717(纪检监察室)
科学技术处
2024年11月28日
职务科技成果转化现金奖励信息公示表1
科技成果转化信息 | |||||||
成果名称 | 基于互联网+的智慧工地管理系统及方法发明专利 | ||||||
种类 | ■专利 □计算机软件著作权 □集成电路布图设计专有权 □植物新品种 □生物、医药新品种 □技术秘密 □其他 | ||||||
转化方式 | ■转让□许可 | 合同编号 | 2024500020000057 | ||||
转化收入(合同总金额) | 1万元 | ||||||
收入取得时间(第一笔款项到账时间) | 2024年03月 | ||||||
现金奖励信息 | |||||||
发放总额 | 0.8万元 | 发放时间 | 2025年 | ||||
奖励人员信息 | |||||||
姓名 | 岗位职务 | 对完成或转化科技成果做出的贡献 | |||||
欧汉文 | 电子信息工程学院 教师 | 主要完成人 | |||||
技术合同登记信息 | |||||||
是否登记 | 是 | 登记号码 | 2024500020000057 | ||||
职务科技成果转化现金奖励信息公示表2
科技成果转化信息 | |||||||
成果名称 | 一种夹具及夹持方法等两件发明专利 | ||||||
种类 | ■专利 □计算机软件著作权 □集成电路布图设计专有权 □植物新品种 □生物、医药新品种 □技术秘密 □其他 | ||||||
转化方式 | ■转让□许可 | 合同编号 | 2024500020000137 | ||||
转化收入(合同总金额) | 2万元 | ||||||
收入取得时间(第一笔款项到账时间) | 2024年06月 | ||||||
现金奖励信息 | |||||||
发放总额 | 1.6万元 | 发放时间 | 2025年 | ||||
奖励人员信息 | |||||||
姓名 | 岗位职务 | 对完成或转化科技成果做出的贡献 | |||||
欧汉文 | 电子信息工程学院 教师 | 主要完成人 | |||||
技术合同登记信息 | |||||||
是否登记 | 是 | 登记号码 | 2024500020000137 | ||||
职务科技成果转化现金奖励信息公示表3
科技成果转化信息 | |||||||
成果名称 | 一种基于物联网的监控系统及方法发明专利 | ||||||
种类 | ■专利 □计算机软件著作权 □集成电路布图设计专有权 □植物新品种 □生物、医药新品种 □技术秘密 □其他 | ||||||
转化方式 | ■转让□许可 | 合同编号 | 2024500020000056 | ||||
转化收入(合同总金额) | 1万元 | ||||||
收入取得时间(第一笔款项到账时间) | 2024年03月 | ||||||
现金奖励信息 | |||||||
发放总额 | 0.8万元 | 发放时间 | 2025年 | ||||
奖励人员信息 | |||||||
姓名 | 岗位职务 | 对完成或转化科技成果做出的贡献 | |||||
欧汉文 | 电子信息工程学院 教师 | 主要完成人 | |||||
技术合同登记信息 | |||||||
是否登记 | 是 | 登记号码 | 2024500020000056 | ||||
职务科技成果转化现金奖励信息公示表4
科技成果转化信息 | |||||||
成果名称 | 智慧交通管理平台等3件发明专利权转让 | ||||||
种类 | ■专利 □计算机软件著作权 □集成电路布图设计专有权 □植物新品种 □生物、医药新品种 □技术秘密 □其他 | ||||||
转化方式 | ■转让□许可 | 合同编号 | 2024500020000135 | ||||
转化收入(合同总金额) | 3.05万元 | ||||||
收入取得时间(第一笔款项到账时间) | 2024年05月 | ||||||
现金奖励信息 | |||||||
发放总额 | 2.44万元 | 发放时间 | 2025年 | ||||
奖励人员信息 | |||||||
姓名 | 岗位职务 | 对完成或转化科技成果做出的贡献 | |||||
欧汉文 | 电子信息工程学院 教师 | 主要完成人 | |||||
技术合同登记信息 | |||||||
是否登记 | 是 | 登记号码 | 2024500020000135 | ||||